Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1423289/emlak-arsa-giresun-belediye-baskanligina-ait-44-adet-arsa-satilacaktir
İhale 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacağı duyuruldu.
İŞTE O İLAN: 
GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
1-Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Aksu Mahallesi’nde bulunan 44 (kırk dört) adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi.
2-
Sıra    Adresi/Mevkii    Ada/Parsel    m2.    Geçici Teminat    İhale Satış Bedeli    İhale Tarihi    
İhale Saati
 
1    Aksu Mahallesi    1920 / 4    90.00 m2.    27.000 TL.    900.000,00 TL.    29.02.2024    15:00
2    Aksu Mahallesi    1920 / 5    90.00 m2.    27.000 TL.    900.000,00 TL.    29.02.2024    15:00
3    Aksu Mahallesi    1920 / 6    90.00 m2.    27.000 TL.    900.000,00 TL.    29.02.2024    15:00
4    Aksu Mahallesi    1920 / 7    90.00 m2.    27.000 TL.    900.000,00 TL.    29.02.2024    15:00
5    Aksu Mahallesi    1920 / 8    90.97 m2.    27.300 TL.    909.700,00 TL.    29.02.2024    15:00
6    Aksu Mahallesi    1920 / 9    94.32 m2.    28.300 TL.    943.200,00 TL.    29.02.2024    15:00
7    Aksu Mahallesi    1920 / 10    102.71 m2.    33.900 TL.    1.129.810,00 TL.    29.02.2024    15:00
8    Aksu Mahallesi    1920 / 11    95.94 m2.    31.670 TL.    1.055.340,00 TL.    29.02.2024    15:00
9    Aksu Mahallesi    1920 / 12    110.19 m2.    36.370 TL.    1.212.090,00 TL.    29.02.2024    15:00
10    Aksu Mahallesi    1920 / 13    89.06 m2.    29.390 TL.    979.660,00 TL.    29.02.2024    15:00
11    Aksu Mahallesi    1920 / 14    95.08 m2.    31.380 TL.    1.045.880,00 TL.    29.02.2024    15:00
12    Aksu Mahallesi    1920 / 15    99.10 m2.    32.710 TL.    1.090.100,00 TL.    29.02.2024    15:00
13    Aksu Mahallesi    1920 / 16    102.87 m2.    33.950 TL.    1.131.570,00 TL.    29.02.2024    15:00
14    Aksu Mahallesi    1920 / 17    93.25 m2.    30.780 TL.    1.025.750,00 TL.    29.02.2024    15:00
15    Aksu Mahallesi    1920 / 18    128.93 m2.    42.550 TL.    1.418.230,00 TL.    29.02.2024    15:00
16    Aksu Mahallesi    1920 / 19    81.38 m2.    35.410 TL.    1.180.010,00 TL.    29.02.2024    15:00
17    Aksu Mahallesi    1920 / 20    73.41 m2.    31.940 TL.    1.064.445,00 TL.    29.02.2024    15:00
18    Aksu Mahallesi    1920 / 21    90.87 m2.    39.530 TL.    1.317.615,00 TL.    29.02.2024    15:00
19    Aksu Mahallesi    1920 / 22    93.25 m2.    40.570 TL.    1.352.125,00 TL.    29.02.2024    15:00
20    Aksu Mahallesi    1920 / 23    91.07 m2.    39.620 TL.    1.320.515,00 TL.    29.02.2024    15:00
21    Aksu Mahallesi    1920 / 24    90.76 m2.    39.490 TL.    1.316.020,00 TL.    29.02.2024    15:00
22    Aksu Mahallesi    1920 / 25    90.45 m2.    39.350 TL.    1.311.525,00 TL.    29.02.2024    15:00
23    Aksu Mahallesi    1920 / 26    96.61 m2.    42.030 TL.    1.400.845,00 TL.    29.02.2024    15:00
24    Aksu Mahallesi    1920 / 27    97.52 m2.    42.430 TL.    1.414.040,00 TL.    29.02.2024    15:00
25    Aksu Mahallesi    1920 / 28    90.01 m2.    43.210 TL.    1.440.160,00 TL.    29.02.2024    15:00
26    Aksu Mahallesi    1920 / 29    90.01 m2.    43.210 TL.    1.440.160,00 TL.    29.02.2024    15:00
27    Aksu Mahallesi    1920 / 30    90.01 m2.    43.210 TL.    1.440.160,00 TL.    29.02.2024    15:00
28    Aksu Mahallesi    1920 / 31    103.24 m2.    57.300 TL.    1.909.940,00 TL.    29.02.2024    15:00
29    Aksu Mahallesi    1920 / 34    102.31 m2.    107.430 TL.    3.580.850,00 TL.    29.02.2024    15:00
30    Aksu Mahallesi    1920 / 42    112.91 m2.    62.670 TL.    2.088.835,00 TL.    29.02.2024    15:00
31    Aksu Mahallesi    1920 / 43    104.22 m2.    57.850 TL.    1.928.070,00 TL.    29.02.2024    15:00
32    Aksu Mahallesi    1920 / 44    112.52  m2.    62.450 TL.    2.081.620,00 TL.    29.02.2024    15:00
33    Aksu Mahallesi    1920 / 45    111.13 m2.    61.700 TL.    2.055.905,00 TL.    29.02.2024    15:00
34    Aksu Mahallesi    1920 / 46    109.73 m2.    60.905 TL.    2.030.005,00 TL.    29.02.2024    15:00
35    Aksu Mahallesi    1920 / 47    108.34 m2.    52.005 TL.    1.733.440,00 TL.    29.02.2024    15:00
36    Aksu Mahallesi    1920 / 52    107.66 m2.    46.840 TL.    1.561.070,00 TL.    29.02.2024    15:00
37    Aksu Mahallesi    1920 / 53    101.35 m2.    44.100 TL.    1.469.575,00 TL.    29.02.2024    15:00
38    Aksu Mahallesi    1920 / 54    107.97 m2.    47.000 TL.    1.565.565,00 TL.    29.02.2024    15:00
39    Aksu Mahallesi    1920 / 55    107.97 m2.    47.0600TL.    1.565.565,00 TL.    29.02.2024    15:00
40    Aksu Mahallesi    1920 / 56    102.45 m2.    41.500 TL.    1.485.525,00 TL.    29.02.2024    15:00
41    Aksu Mahallesi    1920 / 58    108.01 m2.    35.650 TL.    1.188.110,00 TL.    29.02.2024    15:00
42    Aksu Mahallesi    1920 / 59    108.01 m2.    35.650 TL.    1.188.110,00 TL.    29.02.2024    15:00
43    Aksu Mahallesi    1920 / 60    108.01 m2.    35.650 TL.    1.188.110,00 TL.    29.02.2024    15:00
44    Aksu Mahallesi    1920 / 61    108.01 m2.    35.650 TL.    1.188.110,00 TL.    29.02.2024    15:00
3- İhale 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülür. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
5- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a.    Tebligat için adres göstermesi,
b.    Kanuni ikametgâh belgesi,
c.    Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
d.    Noter onaylı imza sirküleri,
e.    Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
f.    Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,
g.    Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
h.    Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
6-Teklifler, en geç 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İlan Numarası: ILN01983255

Editör: Eren Aşkar